SEC Filings Explorer
Browse and search every SEC filing type in real time: periodic reports, 8-Ks, insider activity, proxies, offerings, and correspondence across all reporting issuers.
82.4K Filings
1/3297
| Company | Mkt Cap | Form | Filed | Item Type | Short Summary | Exhibits | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTOH2O AMERICA | $2.52B | 4 | Apr 22, 202617:50 | — | — | — | ||
HTOH2O AMERICA | $2.52B | 3 | Apr 22, 202617:44 | — | — | — | ||
CINFCINCINNATI FINANCIAL CORP | $25.97B | S-3 | Apr 22, 202617:42 | — | — | 4 | ||
NLSTNETLIST INC | $491.60M | 144 | Apr 22, 202617:40 | — | — | — | ||
BZAIBlaize Holdings, Inc. | $309.32M | 4 | Apr 22, 202617:36 | — | — | — | ||
LYGLloyds Banking Group plc | — | 6-K | Apr 22, 202617:32 | N/A | — | — | ||
DKDelek US Holdings, Inc. | $2.23B | 8-K | Apr 22, 202617:31 | 5.025.079.01 | — | 5 | ||
ARCLARC Group Acquisition I Corp. | — | S-1/A | Apr 22, 202617:29 | — | — | 1 | ||
NLSTNETLIST INC | $491.60M | 144 | Apr 22, 202617:27 | — | — | — | ||
BGFRBestGofer Inc. | — | 10-Q | Apr 22, 202617:27 | — | — | 3 | ||
GLBEGlobal-E Online Ltd. | $5.08B | 4 | Apr 22, 202617:26 | — | — | — | ||
UBSUBS Group AG | $129.82B | 6-K | Apr 22, 202617:26 | N/A | — | — | ||
RGENREPLIGEN CORP | $6.43B | 4 | Apr 22, 202617:26 | — | — | — | ||
Ionetix Corp / DE / | — | 4 | Apr 22, 202617:24 | — | — | — | ||
VISMVISIUM TECHNOLOGIES, INC. | — | 3 | Apr 22, 202617:23 | — | — | — | ||
Ionetix Corp / DE / | — | 3 | Apr 22, 202617:22 | — | — | 1 | ||
GRMLGreenland Mines Ltd | $56.66M | 8-K | Apr 22, 202617:13 | 5.029.01 | — | — | ||
RACEFerrari N.V. | $60.04B | 6-K | Apr 22, 202617:13 | N/A | — | 1 | ||
NONEIonetix Corp / DE / | — | 4 | Apr 22, 202617:11 | — | — | — | ||
Ionetix Corp / DE / | — | 3 | Apr 22, 202617:10 | — | — | 1 | ||
GLBEGlobal-E Online Ltd. | $5.08B | 4 | Apr 22, 202617:09 | — | — | — | ||
FDBCFIDELITY D & D BANCORP INC | $268.42M | 8-K | Apr 22, 202617:05 | 2.029.01 | — | 1 | ||
FCHLFitness Champs Holdings Ltd | $2.19M | 6-K | Apr 22, 202617:05 | N/A | — | 5 | ||
SBFGSB FINANCIAL GROUP, INC. | $126.48M | 8-K | Apr 22, 202617:01 | 7.019.01 | — | 1 | ||
YYAIAIRWA INC. | — | 8-K | Apr 22, 202616:55 | 5.07 | — | — |
Showing 25 of 82.4K filings
Page 1 of 3297